操盘台计划
基本面估值推演 & 网格加降仓沙盘
基础状态
输入股票代码后回车或失焦,即可自动带出公司名与实时价格
当前市值2401.82亿
持仓总投入¥390,929
账面盈亏+5.08%
业绩估值模型
当前动态PE9.29
目标市值3878.25亿
目标价86.15元
潜在空间+61.47%
价格变动与加降仓推演沙盘
| 阶段 | 涨/跌幅预测(%) | 演化触发价 | 该价PE | 计划交易量(股) | 新持股数 | 最新摊后成本 | 该价位浮盈亏 | 累计净投入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | - | 53.35 | 9.29 | - | 7700 | 50.77 | +5.08% | 390,929 | |
| 下1 | 50.68 | 8.83 | 观望 | 7700 | 50.77 | -0.17% | 390,929 | ||
| 下2 | 48.15 | 8.38 | 观望 | 7700 | 50.77 | -5.16% | 390,929 | ||
| 下3 | 43.33 | 7.55 | 买入 | 10000 | 49.06 | -11.67% | 490,596.136 | ||
| 下4 | 41.17 | 7.17 | 买入 | 15000 | 46.43 | -11.33% | 696,430.439 | ||
| 下5 | 37.05 | 6.45 | 买入 | 25000 | 42.68 | -13.19% | 1,066,932.185 | ||
| 下6 | 25.73 | 4.48 | 观望 | 25000 | 50.77 | -49.32% | 1,066,932.185 |
* 上涨阶段排在基准上方、下跌阶段排在下方;两侧各自从基准价独立递推。 正数代表上涨减仓,负数代表下跌加仓。上添加默认 +5%,下添加默认 -5%,可再手动改百分比。